
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 425 | 4293 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 424 | 1870 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 423 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 422 | 4706 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 421 | 5365 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 420 | 1233 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 419 | 2908 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 418 | 0752 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 417 | 4076 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 416 | 0924 |


